Máy đo tọa độ Apollo Series
![]()
Giới thiệu sản phẩm:
Apollo là máy đo tọa độ (CMM) hoàn toàn tự động có tính cạnh tranh cao. Được trang bị phần mềm đo lường Rational-DMIS mạnh mẽ, trực quan, thông minh và hiệu quả, với các mô-đun đo lường phong phú, khả năng chỉnh sửa mạnh mẽ, khả năng tương thích cao, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đo lường cá nhân hóa.
Nó được sử dụng rộng rãi trong: ngành công nghiệp phụ tùng ô tô, ngành công nghiệp khuôn ép và khuôn, ngành công nghiệp điện tử 3C, ngành cắt và dụng cụ, ngành gia công chính xác và các ứng dụng đo lường công nghiệp khác, bao gồm kiểm tra sản phẩm và kiểm tra đồ gá.
Đặc điểm sản phẩm:
Apollo564 /686 /8xx6 Thông số kỹ thuật:
|
Model |
Sai số cho phép tối đa MPE(μm), L(mm), (ISO10360-2) | Tốc độ tối đa 3D (mm/s) | Gia tốc tối đa 3D (mm/s²) | |||||
| HH-MI | HP-TMe | HP-THDe | ||||||
| MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
| Apollo 564 | 2.8+L/300 | 3.1 | 2.6+L/300 | 2.9 | 2.4+L/300 | 2.7 | 520 | 1730 |
| Apollo 686 | 2.8+L/300 | 3.1 | 2.6+L/300 | 2.9 | 2.4+L/300 | 2.7 | 520 | 1730 |
| Apollo 8106 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 2.6+L/300 | 2.8 | 520 | 1470 |
| Apollo 8126 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 2.6+L/300 | 2.8 | 520 | 1470 |
| Apollo 8156 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 2.6+L/300 | 2.8 | 520 | 1470 |
|
Cấu hình đầu dò để kiểm tra hiệu suất: HHH-MI: Đầu dò dài 21mm, Đường kính đầu dò là 4 mm; HP-TMe/HP-THDe: Đo lực tiêu chuẩn, Đầu dò dài 10mm, Đường kính đầu dò là 4 mm. Các chỉ số hiệu suất có hiệu lực trong các điều kiện sau: Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn: 18 - 22°C Thay đổi nhiệt độ môi trường: 1°C/h - 2°C/24h Độ dốc nhiệt độ: 1°C/m Độ ẩm tương đối: 25% - 75% |
Sơ đồ cấu trúc:
![]()
| Model | Phạm vi hành trình (mm) | Kích thước (mm) | Độ mở (mm) | Trọng lượng tối đa của phôi đo (Kg) | Trọng lượng máy (Kg) | ||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Dx | Dz | Dz1 | |||
| Apollo 564 | 500 | 600 | 400 | 1055 | 1535 | 2247 | 634 | 114 | 594 | 300 | 590 |
| Apollo 686 | 600 | 800 | 600 | 1150 | 1735 | 2630 | 734 | 114 | 794 | 300 | 730 |
| Apollo 8106 | 800 | 1000 | 600 | 1350 | 1935 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1074 |
| Apollo 8126 | 800 | 1200 | 600 | 1350 | 2135 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1196 |
| Apollo 8156 | 800 | 1500 | 600 | 1350 | 2435 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1379 |
Apollo10xx8 Thông số kỹ thuật:
|
Model |
Sai số cho phép tối đa MPE(μm), L(mm), (ISO10360-2) | Tốc độ tối đa 3D (mm/s) | Gia tốc tối đa 3D (mm/s²) | |||||
| HH-MI | HP-TMe | HP-THDe | ||||||
| MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
| Apollo 10128 | 3.2+L/300 | 3.4 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 520 | 1470 |
| Apollo 10158 | 3.2+L/300 | 3.4 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 520 | 1470 |
| Apollo 10218 | 3.2+L/300 | 3.4 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 520 | 1470 |
| Apollo 10308 | 3.2+L/300 | 3.4 | 3.0+L/300 | 3.2 | 2.8+L/300 | 3.0 | 520 | 1470 |
|
Cấu hình đầu dò để kiểm tra hiệu suất: HHH-MI: Đầu dò dài 21mm, Đường kính đầu dò là 4 mm; HP-TMe/HP-THDe: Đo lực tiêu chuẩn, Đầu dò dài 10mm, Đường kính đầu dò là 4 mm. Các chỉ số hiệu suất có hiệu lực trong các điều kiện sau: Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn: 18 - 22°C Thay đổi nhiệt độ môi trường: 1°C/h - 2°C/24h Độ dốc nhiệt độ: 1°C/m Độ ẩm tương đối: 25% - 75% |
Sơ đồ cấu trúc:
![]()
| Model | Phạm vi hành trình (mm) | Kích thước (mm) | Độ mở (mm) | Trọng lượng tối đa của phôi đo (Kg) | Trọng lượng máy (Kg) | ||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Dx | Dz | Dz1 | |||
| Apollo 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1615 | 2220 | 2940 | 1130 | 118 | 940 | 1300 | 1785 |
| Apollo 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1615 | 2520 | 2940 | 1130 | 118 | 940 | 1500 | 2090 |
| Apollo 10218 | 1000 | 2100 | 800 | 1615 | 3120 | 2950 | 1130 | 118 | 940 | 1800 | 2625 |
| Apollo 10308 | 1000 | 2980 | 800 | 1615 | 4020 | 3010 | 1130 | 118 | 940 | 2000 | 4400 |
Apollo12xx10 /15xx10/15xx12 Thông số kỹ thuật
| Model | Sai số cho phép tối đa MPE(μm), L(mm), (ISO10360-2) | Tốc độ tối đa 3D (mm/s) | Gia tốc tối đa 3D (mm/s²) | |||
| HH-MI | HP-TMe | |||||
| MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | |||
| Apollo 121510 | 3.3+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 433 | 1040 |
| Apollo 122210 | 3.3+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 433 | 1040 |
| Apollo 123010 | 3.3+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 433 | 1040 |
| Apollo 152210 | 3.8+L/300 | 4.3 | 3.6+L/300 | 4.1 | 433 | 1040 |
| Apollo 153010 | 3.8+L/300 | 4.3 | 3.6+L/300 | 4.1 | 433 | 1040 |
| Apollo 152212 | 4.3+L/300 | 4.8 | 4.1+L/300 | 4.6 | 433 | 1040 |
| Apollo 153012 | 4.3+L/300 | 4.8 | 4.1+L/300 | 4.6 | 433 | 1040 |
|
Cấu hình đầu dò để kiểm tra hiệu suất: HHH-MI: Đầu dò dài 21mm, Đường kính đầu dò là 4 mm; HP-TMe/HP-THDe: Đo lực tiêu chuẩn, Đầu dò dài 10mm, Đường kính đầu dò là 4 mm. Các chỉ số hiệu suất có hiệu lực trong các điều kiện sau: Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn: 18 - 22°C Thay đổi nhiệt độ môi trường: 1°C/h - 2°C/24h Độ dốc nhiệt độ: 1°C/m Độ ẩm tương đối: 25% - 75% |
Sơ đồ cấu trúc:
![]()
| Model | Phạm vi hành trình (mm) | Kích thước (mm) | Độ mở (mm) | Trọng lượng tối đa của phôi đo (Kg) | Trọng lượng máy (Kg) | ||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Dx | Dz | Dz1 | |||
| Apollo 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 1840 | 2895 | 3360 | 1339 | 150 | 1173 | 1800 | 3792 |
| Apollo 122210 | 1200 | 2200 | 1000 | 1840 | 3595 | 3410 | 1339 | 150 | 1173 | 2250 | 5696 |
| Apollo 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 1840 | 4395 | 3440 | 1339 | 150 | 1173 | 2250 | 7637 |
| Apollo 152210 | 1500 | 2200 | 1000 | 2140 | 3595 | 3410 | 1639 | 150 | 1173 | 2250 | 6730 |
| Apollo 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2140 | 4395 | 3440 | 1639 | 150 | 1173 | 2250 | 9046 |
| Apollo 152212 | 1500 | 2200 | 1200 | 2140 | 3595 | 3810 | 1639 | 150 | 1373 | 2250 | 6760 |
| Apollo 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 2140 | 4395 | 3840 | 1639 | 150 | 1373 | 2250 | 9076 |
RationalDMIS2Phần mềm đo lường:
Nó đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ANSI, ISO, GB, PTB, luôn đồng bộ với các tiêu chuẩn tiên tiến và các khái niệm thiết kế tiên tiến, đồng thời hỗ trợ đầy đủ giao thức điều khiển I++ phổ biến trên toàn thế giới. Nó có giao diện phần mềm thân thiện với người dùng và đơn giản, thao tác nhanh chóng bằng cách kéo và thả độc đáo và kết nối liền mạch với dữ liệu CAD. Trực quan hóa 100% đồ họa từ đo lường đến báo cáo đầu ra, cung cấp một giải pháp đo lường hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp.
Phần mềm Rational DMIS tích hợp các mô-đun CAD, thành mỏng và quét để đáp ứng nhu cầu đo lường ngày càng tăng của khách hàng.
Các tính năng của Rational DMIS:
✓ Hỗ trợ các định dạng IGES, STEP, DXF, STL, XYZ và các định dạng khác;
✓ Hỗ trợ CATIA, UG, PRO-E, Solidworks, giao diện đọc trực tiếp Parasolid;
✓ Phát hiện thông minh: mô phỏng theo thời gian thực của đường dẫn phát hiện, tối ưu hóa tự động đường dẫn phát hiện;
✓ Tính toán dung sai đầy đủ và nhanh chóng: phù hợp với các tiêu chuẩn GB, ISO, Y14.5, ANSI, DIN, AGMA và các tiêu chuẩn khác;
✓ Đầu ra báo cáo đa dạng; Hỗ trợ định dạng HTML, Excel, PDF, OUT, TXT;
✓ Các mô-đun đặc biệt phong phú: phân tích thống kê SPC, hình ảnh tổng hợp CCD, quét laser đường, phân tích lưỡi dao, phân tích bánh răng hình trụ, phân tích cam, lập trình mạng, báo cáo mạng;
✓ Thuật toán cốt lõi được chứng nhận bởi Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).
Hệ thốngPhát hiện:Đầu chỉ mục thủ công HH-MI
HH-MI là đầu dò có thể lập chỉ mục thủ công có đầu dò kích hoạt cảm ứng độ chính xác cao tích hợp. Đầu dò có khả năng lập chỉ mục theo gia số 15° và có thể đạt được 168 vị trí duy nhất mà không cần tái đủ điều kiện. Đầu có thể dễ dàng khóa, mở khóa và xoay bằng một tay. Đầu dò kích hoạt cảm ứng tích hợp có thể được điều chỉnh thủ công để cho phép nhiều tổ hợp đầu dò.
Độ lặp lại vị trí
| 0.5µm | Gia số |
| 7.5° | Tổng số vị trí |
| A=0°-105° B=±180° | Chiều dài mở rộng tối đa |
| ±X ±Y +Z | Lực kích hoạt có thể điều chỉnh |
| 0.1N-0.3N | Chiều dài bút cảm ứng tối đa |
| 100mm | Đầu chỉ mục thủ công HH-MI-M |
HH-MI-M là đầu dò có thể lập chỉ mục thủ công. HH-MI-M có các chỉ số hiệu suất tương tự như HH-MI, nhưng thay vì là một hệ thống đầu tích hợp, nó đi kèm với bộ điều hợp riêng và tương thích với bất kỳ đầu dò phù hợp nào.
Độ lặp lại vị trí
| 0.5µm | Gia số |
| 7.5° | Tổng số vị trí |
| 720 | Xoay góc |
| A=0°-105° B=±180° | Chiều dài mở rộng tối đa |
| 300mm | Đầu xoay tự động HH-A-M7.5 |
HH-A-T5 là đầu dò có thể lập chỉ mục bằng động cơ với hoạt động tốc độ cao & mô-men xoắn quay cao. Đầu dò được trang bị Khớp động học (TKJ) có thể được kết nối với Multiwire để hỗ trợ nhiều cảm biến. TKJ có thể được thay đổi bằng tay hoặc tự động mà không cần tái đủ điều kiện. Đầu dò có khả năng lập chỉ mục theo
Gia số 7.5° và có thể đạt được 720 vị trí duy nhất.
Độ lặp lại vị trí
| 0.5µm | Gia số |
| 7.5° | Tổng số vị trí |
| 720 | Xoay góc |
| A=0°-105° B=±180° | Tốc độ quay |
| 90° trong 2s | Chiều dài mở rộng tối đa |
| 300mm |