Máy đo tọa độ Athena Sê-ri
![]()
Giới thiệu sản phẩm:
Từ quan điểm cấu trúc máy cơ bản, Athena có cấu trúc hoàn toàn bằng nhôm và sử dụng các kỹ thuật CAD toàn diện, bao gồm Phân tích phần tử hữu hạn (FEA) và Phân tích mô-đun, kết quả là cải thiện độ ổn định về nhiệt, kích thước/xoắn và hình học, đồng thời giảm độ lệch cấu trúc và ảnh hưởng của rung động và thay đổi nhiệt độ đến hiệu suất đo. Thiết kế ổ bi khí bao quanh tối ưu hóa chuyển động động học trục. Do đó, toàn bộ hệ thống có đặc điểm là độ lặp lại đo tối ưu và tính nhất quán của hệ thống trong thời gian dài.
Đặc điểm sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
|
Model |
Sai số cho phép tối đa MPE(μm), L(mm), (ISO10360-2) | Tốc độ tối đa 3D (mm/s) | Gia tốc tối đa 3D (mm/s²) | ||||||
| HP-TMe | HP-THDe | HP-S-X1 | |||||||
| MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPEE | MPEP | MPETHP/T | |||
| Athena 564 | 2.3+L/300 | 2.5 | 2.1+L/300 | 2.3 | 1.9+L/300 | 2.1 | 3.0/68 | 520 | 1730 |
| Athena 686 | 2.3+L/300 | 2.5 | 2.1+L/300 | 2.3 | 1.9+L/300 | 2.1 | 3.0/68 | 520 | 1730 |
| Athena 8106 | 2.4+L/300 | 2.6 | 2.2+L/300 | 2.5 | 2.0+L/300 | 2.2 | 3.5/68 | 520 | 1730 |
| Athena 8126 | 2.4+L/300 | 2.6 | 2.2+L/300 | 2.5 | 2.0+L/300 | 2.2 | 3.5/68 | 520 | 1730 |
| Athena 8156 | 2.4+L/300 | 2.6 | 2.2+L/300 | 2.5 | 2.0+L/300 | 2.2 | 3.5/68 | 520 | 1730 |
| Athena 10128 | 2.6+L/300 | 2.8 | 2.4+L/300 | 2.7 | 2.3+L/300 | 2.5 | 4.0/68 | 520 | 1730 |
| Athena 10158 | 2.6+L/300 | 2.8 | 2.4+L/300 | 2.7 | 2.3+L/300 | 2.5 | 4.0/68 | 520 | 1730 |
| Athena 10218 | 2.6+L/300 | 2.8 | 2.4+L/300 | 2.7 | 2.3+L/300 | 2.5 | 4.0/68 | 520 | 1730 |
| Athena 10308 | 2.6+L/300 | 2.8 | 2.4+L/300 | 2.7 | 2.3+L/300 | 2.5 | 4.0/68 | 520 | 1730 |
| Athena 121510 | 2.9+L/300 | 3.4 | 2.7+L/300 | 3.3 | 2.6+L/300 | 3.1 | 5.0/68 | 433 | 1040 |
| Athena 122210 | 2.9+L/300 | 3.4 | 2.7+L/300 | 3.3 | 2.6+L/300 | 3.1 | 5.0/68 | 433 | 1040 |
| Athena 123010 | 2.9+L/300 | 3.4 | 2.7+L/300 | 3.3 | 2.6+L/300 | 3.1 | 5.0/68 | 433 | 1040 |
| Athena 152210 | 3.4+L/300 | 3.9 | 3.2+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 5.2/68 | 433 | 1040 |
| Athena 153010 | 3.4+L/300 | 3.9 | 3.2+L/300 | 3.8 | 3.1+L/300 | 3.6 | 5.2/68 | 433 | 1040 |
| Athena 152212 | 3.9+L/300 | 4.4 | 3.7+L/300 | 4.3 | 3.6+L/300 | 4.1 | 5.2/68 | 433 | 1040 |
| Athena 153012 | 3.9+L/300 | 4.4 | 3.7+L/300 | 4.3 | 3.6+L/300 | 4.1 | 5.2/68 | 433 | 1040 |
| Model | Phạm vi hành trình (mm) | Kích thước (mm) | Ánh sáng ban ngày (mm) |
Trọng lượng tối đa của phôi đo (Kg) |
Trọng lượng máy (Kg) | ||||||
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Dx | Dz | Dz1 | |||
| Athena 564 | 500 | 600 | 400 | 1055 | 1535 | 2247 | 634 | 114 | 594 | 300 | 590 |
| Athena 686 | 600 | 800 | 600 | 1150 | 1735 | 2630 | 734 | 114 | 794 | 300 | 730 |
| Athena 8106 | 800 | 1000 | 600 | 1350 | 1935 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1074 |
| Athena 8126 | 800 | 1200 | 600 | 1350 | 2135 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1196 |
| Athena 8156 | 800 | 1500 | 600 | 1350 | 2435 | 2640 | 934 | 114 | 794 | 500 | 1379 |
| Athena 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1615 | 2220 | 2940 | 1130 | 118 | 940 | 1300 | 1785 |
| Athena 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1615 | 2520 | 2940 | 1130 | 118 | 940 | 1500 | 2090 |
| Athena 10218 | 1000 | 2100 | 800 | 1615 | 3120 | 2950 | 1130 | 118 | 940 | 1800 | 2625 |
| Athena 10308 | 1000 | 2980 | 800 | 1615 | 4020 | 3010 | 1130 | 118 | 940 | 2000 | 4400 |
| Athena 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 1840 | 2895 | 3360 | 1339 | 150 | 1173 | 1800 | 3792 |
| Athena 122210 | 1200 | 2200 | 1000 | 1840 | 3595 | 3410 | 1339 | 150 | 1173 | 2250 | 5696 |
| Athena 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | 1840 | 4395 | 3440 | 1339 | 150 | 1173 | 2250 | 7637 |
| Athena 152210 | 1500 | 2200 | 1000 | 2140 | 3595 | 3410 | 1639 | 150 | 1173 | 2250 | 6730 |
| Athena 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 2140 | 4395 | 3440 | 1639 | 150 | 1173 | 2250 | 9046 |
| Athena 152212 | 1500 | 2200 | 1200 | 2140 | 3595 | 3810 | 1639 | 150 | 1373 | 2250 | 6760 |
| Athena 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | 2140 | 4395 | 3840 | 1639 | 150 | 1373 | 2250 | 9076 |
|
Cấu hình đầu dò để kiểm tra hiệu suất: HP-TMe/HP-THDe: Đo lực tiêu chuẩn, Đầu dò dài 10mm, Đường kính đầu dò 4 mm. HP-S-X1: HP-S-X1S/HP-S-X1H/HP-S-X1C, Đầu dò dài 50mm, Đường kính đầu dò 5 mm. Các chỉ số hiệu suất có giá trị trong các điều kiện sau: Nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn: 18 - 22°C Thay đổi nhiệt độ môi trường: 1°C/h - 2°C/24h Độ dốc nhiệt độ: 1°C/m Độ ẩm tương đối: 25% - 75% |
RationalDMIS2Phần mềm đo lường:
Nó đã đạt được chứng nhận tiêu chuẩn ANSI, ISO, GB, PTB, luôn đồng bộ với các tiêu chuẩn tiên tiến và các khái niệm thiết kế tiên tiến, đồng thời hỗ trợ đầy đủ giao thức điều khiển I++ phổ biến trên quốc tế. Nó có giao diện phần mềm thân thiện với người dùng và đơn giản, thao tác nhanh kéo và thả độc đáo và kết nối liền mạch với dữ liệu CAD. Trực quan hóa 100% đồ họa từ phép đo đến báo cáo đầu ra, cung cấp một giải pháp đo lường hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp.
Phần mềm Rational DMIS tích hợp các mô-đun CAD, thành mỏng và quét để đáp ứng nhu cầu đo lường ngày càng tăng của khách hàng.
Các tính năng của Rational DMIS:
● Hỗ trợ các định dạng IGES, STEP, DXF, STL, XYZ và các định dạng khác;
● Hỗ trợ CATIA, UG, PRO-E, Solidworks, giao diện đọc trực tiếp Parasolid;
● Phát hiện thông minh: mô phỏng theo thời gian thực của đường dẫn phát hiện, tối ưu hóa tự động đường dẫn phát hiện;
● Tính toán dung sai đầy đủ và nhanh chóng: phù hợp với các tiêu chuẩn GB, ISO, Y14.5, ANSI, DIN, AGMA và các tiêu chuẩn khác;
● Đầu ra báo cáo đa dạng; Hỗ trợ định dạng HTML, Excel, PDF, OUT, TXT;
● Các mô-đun đặc biệt phong phú: phân tích thống kê SPC, hình ảnh tổng hợp CCD, quét laser đường, phân tích lưỡi dao, phân tích bánh răng hình trụ, phân tích cam, lập trình mạng, báo cáo mạng;
● Thuật toán cốt lõi được chứng nhận bởi Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB).