Máy đo độ cứng Leeb di động SH-300
![]()
Tính năng:
• Bộ nhớ lớn cho 100 nhóm kết quả kiểm tra;
• Dữ liệu thống kê và cài đặt giới hạn trên-dưới;
• In tất cả các kết quả kiểm tra và biểu đồ;
• Giao diện RS-232 (đến phần mềm hyperterminal hoặc xem dữ liệu);
• Cài đặt thời gian và ngày tháng; đồng hồ tự động;
• Màn hình LCD có đèn nền;
• Hiển thị trực tiếp các thang đo độ cứng HRB, HRC, HV, HB, HS, HL;
• Chuyển đổi sang độ bền kéo σb (U.T.S.);
• Dành cho tất cả các vật liệu kim loại;
• Thiết bị va đập cho phép kiểm tra ở mọi góc độ, thậm chí lộn ngược Máy in nhiệt tích hợp;
• Độ chính xác cao ±6HLD và tuân thủ ASTM A 956;
• Sáu thiết bị va đập có sẵn cho các ứng dụng đặc biệt.
Thông số kỹ thuật:
| Hàng hóa | Máy đo độ cứng Leeb di động |
| Model | SH-300 |
| Mã số | 852-130 |
| Thang đo độ cứng | HL,HRC,HRB, HRA, HV,HB,HS |
| Phạm vi đo | (170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80-976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA(13 -100)HRB |
| Hướng đo | 0~360° |
| Sai số chỉ thị | HLD:±5; HRC:±1; HB:±4 |
| Bộ nhớ | Tối đa 500 nhóm kiểm tra |
| Máy in | Máy in tích hợp |
| Vật liệu vỏ | Nhựa |
| Thống kê | Giá trị trung bình, min-max, giới hạn trên-dưới |
| Đầu ra dữ liệu | RS-232 |
| Thiết bị va đập | D (tiêu chuẩn) |
| Thiết bị va đập tùy chọn | DC/D+15/DL/G/C/E |
| Bán kính phôi (lồi/lõm) | Rmin=50mm (với vòng đỡ Rmin=10mm) |
| Trọng lượng phôi tối thiểu | 2~5kg trên giá đỡ ổn định 0.05~2kg với khớp nối nhỏ gọn trừ thiết bị va đập C và G |
| Độ dày tối thiểu của phôi | 5mm, ngoại trừ thiết bị va đập G:10mm, C:1mm |
| Độ sâu tôi cứng tối thiểu của phôi | 0.08mm trừ thiết bị va đập C 0.2mm và thiết bị va đập 1.2mm |
| Kích thước | 212*72*30mm |
| Nguồn điện | AA6V,500mm(A1.8AV),A2.5~4giờ |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ đến 40 ℃ |
| Trọng lượng | 280g (Không bao gồm thiết bị va đập và máy in) |
Phạm vi đo / Vật liệu:
| Vật liệu | HLD | HRB | HRC | HB | HV | HSD |
| Thép và thép đúc | 300-900 | 38-100 | 20-68 | 81-654 | 81-955 | 32-100 |
| Thép dụng cụ nguội | 300-840 | — | 20-67 | — | 80-898 | — |
| Thép không gỉ | 300-800 | 46-101 | — | 85-655 | 85-802 | — |
| Gang xám | 360-650 | — | — | 93-334 | — | — |
| Gang cầu | 400-660 | — | — | 131-387 | — | — |
| Hợp kim nhôm đúc | 170-570 | 23-84 | — | 19-164 | — | — |
| Đồng thau | 200-550 | 13-95 | — | 40-173 | — | — |
| Đồng | 300-700 | — | — | 60-29 | — | — |
| Đồng | 200-690 | — | — | 45-315 | — | — |
![]()
![]()
![]()