Máy đo độ cứng siêu âm dạng con lăn SU-320R
![]()
Giới thiệu SU-320R:
● Máy đo độ cứng siêu âm dạng con lăn SU-320R là một máy đo độ cứng di động chuyên nghiệp do tập đoàn Sinowon sản xuất. Nó áp dụng phương pháp trở kháng tiếp xúc siêu âm để đo độ cứng của lớp mạ đồng và crom trong xưởng công nghiệp in ống đồng.
● Đầu dò tiêu chuẩn SU-320R là MP-300 với lực thử 3N. Đầu dò cơ giới 2N có sẵn tùy chọn nếu độ dày lớp phủ crom nhỏ hơn 15um.
● SU-300R tuân thủ tiêu chuẩn ASTM A1038-2005, tiêu chuẩn DIN DIN50159-1-2008 và tiêu chuẩn Quốc gia Trung Quốc GB/T 34205-2017.
Đặc điểm nổi bật:
● Độ chính xác hoàn hảo——±3% HV, ±1.5HR, ±3%HB.
● Vết lõm siêu nhỏ—— Chỉ có kính hiển vi công suất cao mới có thể quan sát được vết lõm.
● Đo nhanh——Kết quả trong 2 giây.
● Màn hình LCD lớn——Hiển thị trực tiếp kết quả đo, số lần đếm, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, trung bình và độ lệch.
● Vận hành thân thiện——Vận hành tốt sau khi được đào tạo ngắn.
● Bảo hành đảm bảo——Bảo hành 2 năm cho bộ phận chính (Không bao gồm đầu dò).
● Lưu trữ lớn——Lưu 1000 nhóm dữ liệu đo.
● Hiệu chuẩn đơn giản——Lưu 20 nhóm dữ liệu hiệu chuẩn để gọi, cải thiện hiệu quả hiệu chuẩn.
Thông số kỹ thuật:
| Hàng hóa | Máy đo độ cứng siêu âm dạng con lăn | ||||
| Model | SU-320R | ||||
| Mã | 882-141R | ||||
| Đầu dò tiêu chuẩn | Đầu dò cơ giới 3N | ||||
| Phạm vi độ cứng (ASTM) | HV:100-1500; HRC:20-68 | ||||
| Độ chính xác (%) | Thang đo | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV |
| HV0.3 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Thang hiển thị | Vickers(HV); Rockwell(HRA,HRB,HRC); Brinell(HB);) | ||||
| Màn hình | LCD màu 3.2“ | ||||
| Thống kê | Giá trị độ cứng, Max, Min, Trung bình, chuyển đổi độ cứng và Chế độ kiểm tra | ||||
| Ngôn ngữ | Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | ||||
| Đầu ra dữ liệu | Bluetooth không dây | ||||
| In ấn | Máy in Bluetooth | ||||
| Bộ nhớ | Lưu 1000 nhóm dữ liệu đo và 20 nhóm dữ liệu hiệu chuẩn | ||||
| Nhập từ | Chữ cái và chữ số | ||||
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ: -10°C đến 50°C; Độ ẩm: 30%-80% R.H. | ||||
| Điện áp pin | Pin lithium có thể sạc lại; Điện áp: 4.2V, 3200mAh | ||||
| Điện áp sạc lại | AC220V/50Hz, 110V/60Hz | ||||
| Kích thước và trọng lượng bộ phận chính | Kích thước bộ phận chính: 160 x 80 x 30mm (D x R x C); Đầu dò thủ công: Φ22×153mm; Trọng lượng (Không có đầu dò): 0.5Kg | ||||
| Kích thước và trọng lượng đóng gói | Kích thước đóng gói 320 x 430 x 155mm (D x R x C); Trọng lượng đóng gói (Giao hàng tiêu chuẩn)4.3Kg | ||||
![]()
![]()
![]()