Hệ Thống Đo Lường Video VMS-1510
![]()
Đặc Điểm Sản Phẩm:
● Sử dụng đế và cột đá granite để đảm bảo độ ổn định và chính xác của máy;
● Sử dụng thanh răng không răng và thiết bị khóa di chuyển nhanh để đảm bảo sai số trả về của bàn trong phạm vi 2um;
● Sử dụng thước quang học chính xác cao và bàn làm việc chính xác để đảm bảo độ chính xác của máy trong phạm vi ≤3.0+L/200um;
● Sử dụng ống kính zoom và camera kỹ thuật số màu có độ phân giải cao để đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét, không bị biến dạng;
● Sử dụng nguồn sáng bề mặt lạnh LED 3 vòng, một vùng được điều khiển bằng chương trình và nguồn sáng song song LED truyền qua, cũng như mô-đun điều chỉnh ánh sáng thông minh tích hợp, có thể tự do điều khiển độ sáng của ánh sáng trong khu vực 3 vòng đơn;
● Với phần mềm đo lường iMeasuring Vision giúp cải thiện kiểm soát chất lượng lên một tầm cao mới.
Thông Số Kỹ Thuật:
| Hàng hóa | Hệ Thống Đo Lường Video Thủ Công |
| Model | VMS-1510 |
| Mã# | 525-020D |
| Bàn làm việc bằng đá Granite | (310*220)mm |
| Bàn làm việc bằng kính | (179.5*129.5)mm |
| Hành trình trục X/Y | (150*100)mm |
| Hành trình trục Z | Ray dẫn hướng tuyến tính độ chính xác cao, hành trình hiệu quả 100mm |
| Thước đo tuyến tính X/Y | Độ phân giải: 0.5um |
| Đế và Cột | Đá Granite Chính Xác Cao |
|
Độ chính xác đo* |
Trục XY: ≤3.0+L/200(um) |
| Độ lặp lại | 2um |
| Hệ thống chiếu sáng (Điều khiển bằng phần mềm) | Đèn LED bề mặt lạnh 3 vòng, một vùng |
| Đèn LED song song truyền qua | |
| Ánh sáng đồng trục tùy chọn | |
| Camera | Camera kỹ thuật số độ phân giải cao 1/3"/1.3Mpixel |
| Ống kính Zoom | Ống kính Zoom độ phân giải cao 6.5X |
|
Độ phóng đại quang học: 0.7X~4.5X, Độ phóng đại video: 26X~172X (Màn hình 21.5') |
|
| Phần mềm đo lường | iMeasuring |
| Hệ điều hành | Hỗ trợ Hệ điều hành Win 10/11-32/64 |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Trung Giản thể, Tiếng Trung Phồn thể, Tùy chọn các phiên bản ngôn ngữ khác |
| Điều kiện làm việc | Nhiệt độ 20℃± 2℃, thay đổi nhiệt độ <1℃ / HR; độ ẩm 30% ~ 80% RH; độ rung <0.02g's, 15Hz. |
| Nguồn điện | AC220V/50Hz; 110V/60Hz |
| Kích thước (WxDxH) | (462*441*725)mm |
| Tổng/Khối lượng tịnh | 60/48Kg |
Model và Specification của Hệthống đo lườngVideo
| Model | Mã# | Model | Mã# | Model | Mã# | Model | Mã# |
| VMS-2015 | 525-020E | VMS-2515 | VMS-2515 | VMS-3020 | 525-020G | VMS-4030 | 525-020H |
| 525-020H | VMS-2015A | 525-120E | VMS-2515A | 525-120F | VMS-3020A | 525-120G | VMS-4030A |
| 525-120H | VMS-2015B | 525-220E | VMS-2515B | 525-220F | VMS-3020B | 525-220G | VMS-4030B |
| 525-220H | VMS-2015C | 525-320E | VMS-2515C | 525-320F | VMS-3020C | 525-320G | VMS-4030C |
| 525-320H | VMS-2015D | 525-420E | VMS-2515D | 525-420F | VMS-3020D | 525-420G | VMS-4030D |
525-420HKhông gian đo lường của Dòng VMS của Hệ thống Đo lường Tầm nhìn:
| Hành trình mm | Model | Mã# | Hành trình trục X mm | Hành trình trục Y mm | Hành trình tiêu chuẩn trục Z mm | Hành trình tùy chỉnh tối đa trục Z mm |
| 100x100x100 | VMS-1010 | 525-020C | 100 | 100 | 100 | ------ |
| 150x100x100 | VMS-1510 | 525-020D | 150 | 100 | 100 | ------ |
| 200x150x200 | VMS-2015 | 525-020E | 200 | 150 | 200 | 300 |
| 250x150x200 | VMS-2515 | 525-020G | 250 | 150 | 200 | 300 |
| 300x200x200 | VMS-3020 | 525-020G | 300 | 200 | 200 | 400 |
| 400x300x200 | VMS-4030 | 525-020H | 400 | 300 | 200 | 400 |
| 500x400x200 | VMS-5040 | 525-020J | 500 | 400 | 200 | 400 |
| 600x500x200 | VMS-6050 | 525-020K | 600 | 500 | 200 | 400 |
![]()
![]()
![]()